In questa pagina è possibile accedere a informazioni dettagliate, rilasciate su base trimestrale, su ogni nuova convenzione relativa a prestiti bilaterali firmata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) dal 2021 in poi.
L’Italia sottoscrive, attraverso CDP, un numero limitato di convenzioni e queste non sono distribuite in modo uniforme nell’anno.
In questa pagina è possibile accedere a informazioni dettagliate, rilasciate su base trimestrale, su ogni nuova convenzione relativa a prestiti bilaterali firmata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) dal 2021 in poi.
L’Italia sottoscrive, attraverso CDP, un numero limitato di convenzioni e queste non sono distribuite in modo uniforme nell’anno.
| Beneficiary country | Type of operation* | Date** | Project title | Financial Terms
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia | I | 28/08/2024 | Budget Support Programme for the State of Tunisia | 50.000.000,00 | 0,00% | 40y | 31y | ||||
| Ethiopia | I | 12/08/2024 | Budget Support Program for Environmental and Green Economy Development | 11.500.000,00 | 0,00% | 30y | 16y | ||||
| Mozambique | I | 08/07/2024 | Manica Agro-food Centre Program | 35.000.000,00 | 0,00% | 32y | 22y | ||||
| Tunisia | I | 17/04/2024 | Soft loan for small and medium-sized Tunisian enterprises | 55.000.000,00 | 0,00% | 40y | 31y | ||||
| Ethiopia | I | 11/03/2024 | Support to job creation oriented skills and infrastrucutre development | 10.000.000,00 | 0,00% | 30y | 16y | ||||
| Egypt | I | 03/03/2024 | Support to Private sector development in Egypt | 45.000.000,00 | 0,00% | 30y | 20y | ||||
| Ethiopia | I | 07/02/2024 | Budget support to energy sector | 83.500.000,00 | 0,00% | 30y | 16y | ||||
*I=New Loan; II=Restructured ODA Loan; III=Restructured NODA Loan
**Date of contract for “I”; date of bilateral agreement for II or III